# Glossar — Medizinische Grundbegriffe

| Begriff | Definition | Beispiel |
|---------|-----------|---------|
| Anatomie | Lehre vom Aufbau des Körpers | "Das Herz liegt im Mediastinum" |
| Physiologie | Lehre von den Körperfunktionen | "Die Niere produziert Urin" |
| Pathologie | Lehre von den krankhaften Veränderungen | "Arteriosklerose = pathologische Gefäßveränderung" |
| Ätiologie | Ursachenlehre einer Krankheit | "Ätiologie der Arteriosklerose: Rauchen, Bluthochdruck" |
| Diagnose | Erkennung/Klassifizierung einer Krankheit | "Diagnose: Diabetes mellitus Typ 2" |
| Differenzialdiagnose | Abgrenzung ähnlicher Krankheitsbilder | "DD Brustschmerz: Herzinfarkt vs. Sodbrennen" |
| Symptom | Krankheitszeichen (vom Patienten berichtet) | "Schmerzen, Fieber, Husten" |
| Befund | Objektiv feststellbares Zeichen | "Blutdruck 180/100 = Befund" |
| Leitsymptom | Charakteristisches Hauptsymptom | "Leitsymptom Migräne: halbseitiger Kopfschmerz" |
| Proximal | Zur Körpermitte hin | "Der Oberschenkel ist proximal des Knies" |
| Distal | Von der Körpermitte weg | "Der Fuß ist distal des Knies" |
| Lateral | Zur Seite hin | "Die Lunge liegt lateral des Herzens" |
| Medial | Zur Mitte hin | "Das Herz liegt medial der Lunge" |
| Kranial | Zum Kopf hin | "Die Lunge liegt kranial des Zwerchfells" |
| Kaudal | Zum Steiß hin | "Der Darm liegt kaudal des Magens" |
| Ventral | Zur Vorderseite | "Das Brustbein liegt ventral des Herzens" |
| Dorsal | Zur Rückseite | "Die Wirbelsäule liegt dorsal des Herzens" |
| Inzidenz | Anzahl Neuerkrankungen pro Zeit | "Inzidenz von Diabetes: 500/100.000/Jahr" |
| Prävalenz | Krankheitshäufigkeit in der Bevölkerung | "Prävalenz von Bluthochdruck: 30%" |
| Akut | Plötzlich beginnend, schnell verlaufend | "Akute Bronchitis" |
| Chronisch | Langsam verlaufend, dauerhaft | "Chronische Niereninsuffizienz" |
| Benigne | Gutartig | "Benignes Prostata-Syndrom" |
| Maligne | Bösartig (Krebs) | "Malignes Melanom" |
| Ödem | Flüssigkeitsansammlung im Gewebe | "Beinödem bei Herzinsuffizienz" |
| Ischämie | Minderdurchblutung eines Gewebes | "Myokardischämie = verminderte Herzdurchblutung" |
| Nekrose | Absterben von Gewebe | "Tubulusnekrose der Niere" |
| Inflammation | Entzündung | "Appendizitis = Entzündung des Wurmfortsatzes" |
| Hyper- | Zu viel / erhöht | "Hyperthyreose = Schilddrüsenüberfunktion" |
| Hypo- | Zu wenig / erniedrigt | "Hypoglykämie = Unterzuckerung" |
| -itis | Entzündung (Suffix) | "Gastritis = Magenschleimhautentzündung" |
| -ose | Degenerative/chromische Veränderung | "Arthrose = Gelenkverschleiß" |
| -om | Geschwulst/Tumor | "Lymphom = Lymphknotentumor" |
| Dys- | Gestört / fehlleitend | "Dyspnoe = erschwerte Atmung" |

| Periost | Knochenhaut — umkleidet den Knochen, gut innerviert | "Periostitis = Knochenhautentzündung" |
| Epiphyse | Verdicktes Ende eines Röhrenknochens | "Fraktur der proximalen Tibia-Epiphyse" |
| Diaphyse | Knochenschaft | "Die Diaphyse enthält die Markhöhle" |
| Synovia | Gelenkflüssigkeit — nährt Knorpel, reduziert Reibung | "Erguss = zu viel Synovia im Gelenk" |
| Agonist | Muskel der eine Bewegung ausführt | "Biceps = Agonist der Beugung" |
| Antagonist | Gegenspieler eines Muskels | "Triceps = Antagonist des Biceps" |
| Hämatopoese | Blutbildung | "Findet im roten Knochenmark statt" |
| Atrophie | Gewebeschwund / Muskelschwund | "Muskelatrophie bei fehlender Bewegung" |
| Hypertrophie | Vergrößerung eines Organs durch Zellwachstum | "Muskelhypertrophie durch Training" |
